Investment Spotlight / Contact Us / Proposal /; 繁體中文 } |
|
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2024 | ||||
2023 | ||||
2022 | ||||
2021 | ||||
2020 | ||||
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 | ||||
2016 | ||||
2015 | ||||
2014 | ||||
2013 | ||||
2012 | ||||
2011 | ||||
2010 | ||||
2009 |
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2023 | ||||
2022 | ||||
2021 | ||||
2020 | ||||
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 | ||||
2016 | ||||
2015 | ||||
2014 | ||||
2013 | ||||
2012 | ||||
2011 | ||||
2010 |