月份 | 合併月營收 (單位:新台幣 仟元) |
年度增(減)比例 (單位:新台幣 仟元) |
---|---|---|
1 | 6,702,132 | 42.19% |
2 | 4,858,239 | 2.91% |
3 | 5,690,500 | 15.10% |
4 | 6,549,736 | 29.12% |
5 | 7,210,762 | 35.36% |
6 | 7,393,941 | 28.21% |
7 | 7,288,336 | 24.48% |
8 | 7,307,818 | 12.12% |
9 | 6,816,781 | 2.56% |
10 | 6,611,892 | 8.47% |
11 | 7,204,728 | 23.47% |
12 | - | - |
合計 | 73,634,865 | - |
---|
月份 | 合併月營收 (單位:新台幣 仟元) |
年度增(減)比例 (單位:新台幣 仟元) |
---|---|---|
1 | 4,713,572 | -35.13% |
2 | 4,720,799 | -9.28% |
3 | 4,943,913 | -29.78% |
4 | 5,072,591 | -13.88% |
5 | 5,327,248 | -10.01% |
6 | 5,767,235 | -11.63% |
7 | 5,854,910 | -9.56% |
8 | 6,517,958 | 1.34% |
9 | 6,646,333 | 6.45% |
10 | 6,095,725 | 3.85% |
11 | 5,835,256 | 1.78% |
12 | 5,286,870 | 6.34% |
合計 | 66,782,410 | -9.23% |
---|
月份 | 合併月營收 (單位:新台幣 仟元) |
年度增(減)比例 (單位:新台幣 仟元) |
---|---|---|
1 | 7,265,769 | 24.31% |
2 | 5,203,560 | 14.99% |
3 | 7,040,557 | 19.06% |
4 | 5,889,814 | 5.40% |
5 | 5,920,056 | 8.88% |
6 | 6,526,360 | 11.74% |
7 | 6,473,883 | 5.54% |
8 | 6,431,519 | 6.15% |
9 | 6,243,745 | -4.87% |
10 | 5,870,003 | -2.21% |
11 | 5,733,451 | -12.01% |
12 | 4,971,579 | -18.38% |
合計 | 73,570,296 | 4.33% |
---|
月份 | 合併月營收 (單位:新台幣 仟元) |
年度增(減)比例 (單位:新台幣 仟元) |
---|---|---|
1 | 5,844,746 | 36.80% |
2 | 4,525,154 | 40.00% |
3 | 5,913,640 | 21.97% |
4 | 5,588,007 | 6.01% |
5 | 5,437,199 | 20.46% |
6 | 5,840,628 | 15.62% |
7 | 6,134,070 | 17.61% |
8 | 6,058,979 | 18.58% |
9 | 6,563,249 | 12.48% |
10 | 6,002,467 | 19.34% |
11 | 6,516,097 | 19.88% |
12 | 6,091,067 | 15.68% |
合計 | 70,515,303 | 19.35% |
---|
月份 | 合併月營收 (單位:新台幣 仟元) |
年度增(減)比例 (單位:新台幣 仟元) |
---|---|---|
1 | 4,272,418 | -3.92% |
2 | 3,232,286 | 1.74% |
3 | 4,848,323 | 9.15% |
4 | 5,271,180 | 18.07% |
5 | 4,513,772 | -7.19% |
6 | 5,051,499 | 7.17% |
7 | 5,215,809 | 10.73% |
8 | 5,109,468 | 4.65% |
9 | 5,835,215 | 17.52% |
10 | 5,029,834 | 8.54% |
11 | 5,435,634 | 16.04% |
12 | 5,265,482 | 12.33% |
合計 | 59,080,920 | 8.07% |
---|
月份 | 合併月營收 (單位:新台幣 仟元) |
年度增(減)比例 (單位:新台幣 仟元) |
---|---|---|
1 | 4,446,960 | -0.17% |
2 | 3,176,868 | 8.25% |
3 | 4,442,052 | 4.50% |
4 | 4,464,438 | 0.19% |
5 | 4,863,442 | 7.96% |
6 | 4,713,613 | 5.99% |
7 | 4,710,534 | 5.03% |
8 | 4,882,520 | -1.64% |
9 | 4,965,446 | 1.98% |
10 | 4,633,874 | -3.50% |
11 | 4,684,271 | 4.03% |
12 | 4,687,402 | 9.94% |
合計 | 54,671,420 | 3.28% |
---|
月份 | 合併月營收 (單位:新台幣 仟元) |
年度增(減)比例 (單位:新台幣 仟元) |
---|---|---|
1 | 4,454,548 | 47.09% |
2 | 2,934,674 | 3.50% |
3 | 4,250,940 | 27.86% |
4 | 4,456,151 | 44.02% |
5 | 4,505,026 | 35.74% |
6 | 4,447,218 | 20.12% |
7 | 4,485,027 | 26.56% |
8 | 4,964,122 | 22.85% |
9 | 4,869,053 | 17.99% |
10 | 4,801,984 | 29.27% |
11 | 4,502,740 | 7.76% |
12 | 4,263,533 | 6.37% |
合計 | 52,935,016 | 23.35% |
---|
月份 | 合併月營收 (單位:新台幣 仟元) |
年度增(減)比例 (單位:新台幣 仟元) |
---|---|---|
1 | 3,028,467 | -13.78% |
2 | 2,835,448 | 19.77% |
3 | 3,324,555 | 9.97% |
4 | 3,094,190 | -5.04% |
5 | 3,318,759 | -1.89% |
6 | 3,702,159 | 5.94% |
7 | 3,543,706 | 3.87% |
8 | 4,040,806 | 20.77% |
9 | 4,126,518 | 21.53% |
10 | 3,714,571 | 20.78% |
11 | 4,178,535 | 17.20% |
12 | 4,008,207 | 8.04% |
合計 | 42,915,921 | 8.53% |
---|
月份 | 合併月營收 (單位:新台幣 仟元) |
年度增(減)比例 (單位:新台幣 仟元) |
---|---|---|
1 | 3,512,371 | 7.47% |
2 | 2,367,313 | -7.57% |
3 | 3,023,101 | -5.47% |
4 | 3,258,575 | 0.09% |
5 | 3,382,568 | 12.13% |
6 | 3,494,443 | 11.38% |
7 | 3,411,519 | -3.36% |
8 | 3,345,911 | -1.85% |
9 | 3,395,447 | -9.00% |
10 | 3,075,441 | -17.01% |
11 | 3,565,292 | 0.07% |
12 | 3,709,820 | 1.16% |
合計 | 39,541,801 | -1.25% |
---|
月份 | 合併月營收 (單位:新台幣 仟元) |
年度增(減)比例 (單位:新台幣 仟元) |
---|---|---|
1 | 3,268,248 | 2.32% |
2 | 2,561,153 | -4.11% |
3 | 3,197,971 | 6.39% |
4 | 3,255,764 | -9.14% |
5 | 3,016,596 | -9.04% |
6 | 3,137,449 | -2.88% |
7 | 3,530,181 | 1.69% |
8 | 3,409,130 | -1.39% |
9 | 3,731,241 | -3.05% |
10 | 3,705,920 | 2.36% |
11 | 3,562,771 | 16.41% |
12 | 3,667,241 | 6.56% |
合計 | 40,043,665 | 0.36% |
---|
月份 | 合併月營收 (單位:新台幣 仟元) |
年度增(減)比例 (單位:新台幣 仟元) |
---|---|---|
1 | 3,194,067 | 13.25% |
2 | 2,670,929 | 32.06% |
3 | 3,005,924 | 8.02% |
4 | 3,583,252 | 19.23% |
5 | 3,316,224 | 9.47% |
6 | 3,230,638 | 19.51% |
7 | 3,471,488 | 15.83% |
8 | 3,457,029 | 12.43% |
9 | 3,848,675 | 25.96% |
10 | 3,620,615 | 25.46% |
11 | 3,060,514 | 3.13% |
12 | 3,441,394 | 12.67% |
合計 | 39,900,749 | 16.00% |
---|
月份 | 合併月營收 (單位:新台幣 仟元) |
年度增(減)比例 (單位:新台幣 仟元) |
---|---|---|
1 | 2,820,294 | 27.07% |
2 | 2,022,441 | -21.98% |
3 | 2,782,732 | -4.72% |
4 | 3,005,236 | 8.44% |
5 | 3,029,392 | 16.02% |
6 | 2,703,209 | -6.87% |
7 | 2,997,001 | 13.80% |
8 | 3,074,898 | 19.38% |
9 | 3,055,366 | 22.40% |
10 | 2,885,828 | 9.93% |
11 | 2,967,488 | 15.31% |
12 | 3,054,512 | 16.41% |
合計 | 34,398,397 | 9.04% |
---|
月份 | 合併月營收 (單位:新台幣 仟元) |
年度增(減)比例 (單位:新台幣 仟元) |
---|---|---|
1 | 2,219,506 | -21.50% |
2 | 2,592,145 | 13.55% |
3 | 2,920,532 | -15.99% |
4 | 2,771,238 | -5.85% |
5 | 2,611,167 | -2.62% |
6 | 2,902,683 | 11.83% |
7 | 2,633,519 | 4.15% |
8 | 2,575,720 | 4.31% |
9 | 2,496,294 | 2.89% |
10 | 2,625,037 | 12.25% |
11 | 2,573,538 | 13.76% |
12 | 2,623,895 | 8.62% |
合計 | 31,545,274 | 0.95% |
---|
月份 | 合併月營收 (單位:新台幣 仟元) |
年度增(減)比例 (單位:新台幣 仟元) |
---|---|---|
1 | 2,827,511 | - |
2 | 2,282,844 | - |
3 | 3,476,214 | - |
4 | 2,943,308 | - |
5 | 2,681,504 | - |
6 | 2,595,691 | - |
7 | 2,528,515 | - |
8 | 2,469,196 | - |
9 | 2,426,082 | - |
10 | 2,338,567 | - |
11 | 2,262,255 | - |
12 | 2,415,662 | - |
合計 | 31,247,349 | - |
---|