投資人服務

投資人服務

Investor

本公司年度總決算如有盈餘,依法繳納稅捐,彌補累積虧損後,再提10%為法定盈餘公積,但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時,得不再提列,其餘再依法令規定提撥或迴轉特別盈餘公積;如尚有餘額,併同累積未分配盈餘,就其餘額依規定分派特別股股息後,再予分派普通股股利,由董事會擬具盈餘分配議案,以發行新股方式為之時,應提請股東會決議後分派之;以現金方式為之時,應經董事會決議。

本公司股利政策,係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況,並兼顧股東利益等因素,每年就可供分配盈餘提撥不低於10%分配股東紅利,惟累積可供分配盈餘低於實收股本1%時,得不予分配;分配股東紅利時,得以現金或股票方式為之,其中現金股利不低於股利總額之50%。

股利 (單位:元/ 股)
年份 現金股利 股票股利 股利合計 除息交易日 除權交易日
2025 年度 (2026 年分配) 5.3 0 5.3 2026-06-23
2024 年度 (2025 年分配) 5.3 0 5.3 2025-06-23
2023 年度 (2024 年分配) 4.95 0 4.95 2024-07-24
2022 年度 (2023 年分配) 6.1 0 6.1 2023-06-29
2021 年度 (2022 年分配) 6.8 0 6.8 2022-06-27
2020 年度 (2021 年分配) 4.4 0.2 4.6 2021-09-02 2021-09-02
2019 年度 (2020 年分配) 3.3 0 3.3 2020-07-02
2018 年度 (2019 年分配) 3.2 0 3.2 2019-07-02
2017 年度 (2018 年分配) 3.3 0 3.3 2018-06-28
2016 年度 (2017 年分配) 2.6 0 2.6 2017-08-28
2015 年度 (2016 年分配) 2.7 0 2.7 2016-07-25
2014 年度 (2015 年分配) 3.3 0 3.3 2015-07-20
2013 年度 (2014 年分配) 3.0 0 3.0 2014-07-03
2012 年度 (2013 年分配) 2.5 0 2.5 2013-06-26
2011 年度 (2012 年分配) 2.3 0 2.3 2012-06-27
2010 年度 (2011 年分配) 3.5 0 3.5 2011-06-23
2009 年度 (2010 年分配) 2.3 0 2.3 2010-06-24
2008 年度 (2009 年分配) 1.55 0.15 1.7 2009-07-30 2009-07-30
產品諮詢
聯絡我們